Mon solde : 80,00 €


Date ID Mouvement
03/06/2025 6908 + 10,00 €
- 6901 -10,00 €
28/05/2025 6856 -10,00 €
14/05/2025 6763 -8,00 €
12/05/2025 6740 -8,00 €
29/04/2025 6615 + 90,00 €
23/04/2025 6568 -10,00 €
- 6559 -8,00 €
19/04/2025 6533 -10,00 €
09/04/2025 6422 -8,00 €
- 6418 -10,00 €
02/04/2025 6357 -8,00 €
30/03/2025 6313 -8,00 €
26/03/2025 6267 -8,00 €
24/03/2025 6245 -8,00 €
- 6232 + 10,00 €
15/03/2025 6159 + 80,00 €
13/03/2025 6127 -10,00 €
06/03/2025 6063 -16,00 €
05/03/2025 6050 -8,00 €
01/03/2025 6005 -10,00 €
20/02/2025 5926 -8,00 €
18/02/2025 5917 -8,00 €
17/02/2025 5900 + 8,00 €
16/02/2025 5899 -8,00 €
- 5896 -8,00 €
29/01/2025 5748 -8,00 €
22/01/2025 5687 -8,00 €
- 5680 -8,00 €
19/01/2025 5641 + 88,00 €
14/01/2025 5578 + 2,00 €
22/12/2024 5321 -16,00 €
17/12/2024 5269 + 16,00 €
11/12/2024 5227 -8,00 €
08/12/2024 5187 -8,00 €
27/11/2024 5075 -8,00 €
24/11/2024 5020 -8,00 €
22/11/2024 5008 -8,00 €
19/11/2024 4981 -10,00 €
16/11/2024 4950 -8,00 €
13/11/2024 4916 -8,00 €
04/11/2024 4810 -8,00 €
03/11/2024 4803 + 8,00 €
- 4802 -8,00 €
30/10/2024 4767 -8,00 €
16/10/2024 4616 + 80,00 €
10/10/2024 4540 + 2,20 €
08/10/2024 4521 -10,00 €
04/10/2024 4478 -8,00 €
30/09/2024 4412 -8,00 €